デジモンリアライズ(デジライズ)で、デジモンの防御力を表すDEF(ディフェンス)をアップ/ダウンさせるスキルを使えるデジモンを紹介。DEFに関するパッシブスキル、アクティブスキルをまとめているので、激突戦やバトルパーク(BP)を攻略するときの参考にしてください。
| デジモン | カテゴリ | スキル効果 | 
|---|---|---|
|  ガードロモン | サブ | Dチャージ 味方全体のDEFを60%アップ(3ターン) | 
|  クロックモン | パッシブ | 個性が「冷静」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  クワガーモン | パッシブ | 個性が「不屈」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  スターモン | サブ | Dチャージスペクトル 敵単体に210%のダメージ 味方全体のDEFを30%アップ(2ターン) | 
|  スターモン | サブ | Dチャージ 味方全体のDEFを60%アップ(3ターン) | 
|  トゲモン | パッシブ | 個性が「献身」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  ナニモン | パッシブ | 個性が「勇敢」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  ヌメモン | サブ | Dチャージインパクト 敵4体に110%のダメージ 味方全体のDEFを30%アップ(2ターン) | 
|  バードラモン | パッシブ | 個性が「器用」の味方のDEFを20%アップ(永続) 自分へのヤケドを無効化(永続) | 
|  アンドロモン | サブ | Dチャージ 味方全体のDEFを60%アップ(3ターン) | 
|  アンドロモン | サブ | Dチャージインパルス 敵単体に260%のダメージ 味方全体のDEFを30%アップ(2ターン) | 
|  オオクワモン | パッシブ | 個性が「不屈」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  ガルダモン | パッシブ | 個性が「器用」の味方のDEFを20%アップ(永続) 自分へのヤケドを無効化(永続) | 
|  デジタマモン | パッシブ | 個性が「勇敢」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  デジタマモン | サブ | Dブレイクディザスター 敵2体に170%のダメージ 敵2体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
|  ナノモン | パッシブ | 個性が「冷静」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  もんざえモン | サブ | Dチャージイラプション 敵4体に130%のダメージ 味方全体のDEFを30%アップ(2ターン) | 
|  ライラモン | メイン | ライラシャワー 敵4体に180%のダメージ 味方全体のDEFを10%アップ(2ターン) | 
|  リリモン | パッシブ | 個性が「献身」の味方のDEFを20%アップ(永続) | 
|  リリモン | メイン | フラウカノン 敵1体に180%のダメージ 味方全体のDEFを30%アップ(2ターン) | 
|  ハイアンドロモン | サブ | Dチャージ 味方全体のDEFを60%アップ(3ターン) | 
|  プリンスマメモン | サブ | Dチャージスペクトル 敵単体に320%のダメージ 味方全体のDEFを30%アップ(2ターン) | 
|  ロゼモン | メイン | ソーンウィップ 敵4体に220%のダメージ 味方全体のDEFを20%アップ(2ターン) 敵4体に45%の確率でマヒの付与(2ターン) | 
|  ロトスモン | メイン | セブンズファンタジア 敵4体に220%のダメージ 味方全体のDEF30%アップ(2ターン) 敵4体に45%の確率でマヒ付与(2ターン) | 
| デジモン | カテゴリ | スキル効果 | 
|---|---|---|
|  スターモン | パッシブ | 自分のDEFを40%アップ(永続) | 
|  オオクワモン | メイン | シザーアームズΩ 敵単体に350%のダメージ 自分のDEFを50%アップ(2ターン) | 
|  スーパースターモン | パッシブ | 自分のDEFを40%アップ(永続) | 
|  ズドモン | サブ | Dチャージフィンブル 敵3体に170%のダメージ 自分のDEFを50%アップ(2ターン) | 
|  マリンエンジェモン | パッシブ | 自分のブロック率を40%アップ(3ターン) | 
|  ヴァイクモン | サブ | Dチャージフィンブル 敵2体に260%ダメージ 自分のDEFを50%アップ(2ターン) | 
| デジモン | カテゴリ | スキル効果 | 
|---|---|---|
|  イッカクモン | サブ | Dチャージフィンブル 敵3体に140%のダメージ 自分のDEFを50%アップ(2ターン) | 
|  キュウビモン | サブ | Dブレイクプロミネンス 敵全体に80%のダメージ 敵全体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
|  タンクモン | サブ | Dブレイクエラプション 敵全体に80%のダメージ 敵全体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  ベジーモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵2体に170%のダメージ 敵2体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
|  ユキダルモン | パッシブ | 敵全体のDEFを20%ダウン(永続) 自分への凍結を無効化(永続) | 
|  ギガドラモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵全体に100%のダメージ 敵全体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  タオモン | サブ | Dブレイクディザスター 敵全体に100%のダメージ 敵全体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
|  ベーダモン | メイン | 悪魔のなげキッス 敵2体に280%のダメージ 敵2体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
|  ベーダモン | メイン | 悪魔のなげキッス 敵2体に280%のダメージ 敵2体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
|  もんざえモン | パッシブ | 敵全体のDEFを20%ダウン(永続) 自分への凍結を無効化(永続) | 
|  イーバモン | メイン | ブレインラブチュアー 敵2体に340%のダメージ 敵2体のDEFを20%ダウン(2ターン) 敵2体に55%の確率でエラーの付与 | 
|  ミネルヴァモン | パッシブ | 敵全体のDEFを20%ダウン(永続) 自分への凍結を無効化(永続) | 
|  サクヤモン | サブ | Dブレイクディザスター 敵全体にダメージ 敵全体の防御力をダウン | 
|  ラストティラノモン | メイン | テラーズクラスター 敵2体に340%のダメージ 敵2体のバフを3ターン減少 敵2体のDEFを20%ダウン(2ターン) | 
| デジモン | カテゴリ | スキル効果 | 
|---|---|---|
|  ウッドモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に210%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  コアドラモン(青) | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に210%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  ブイドラモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に210%のダメージ 敵単体のDEFを40%ダウン(2ターン) | 
|  ウイングドラモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に260%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  エアロブイドラモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に260%のダメージ 敵単体のDEFを40%ダウン(2ターン) | 
|  ジュレイモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に260%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  マッハガオガモン | メイン | ウィニングナックル 敵単体に350%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  マッハガオガモン | メイン | ウィニングナックル 敵単体に350%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  マッハガオガモン | メイン | ウィニングナックル 敵単体に350%のダメージ 敵単体のDEFを40%ダウン(2ターン) | 
|  ピノッキモン | サブ | Dブレイクスペクトル 敵単体に320%のダメージ 敵単体のDEFを30%ダウン(2ターン) | 
|  ミラージュガオガモン | メイン | フルムーンブラスター 敵単体に460%ダメージ 敵単体のDEFを40%ダウン(2ターン) 敵単体のブロック率を40%ダウン(2ターン) | 
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
