デジモンリアライズ(デジライズ)のデジモンのパラメータ(ステータス)ランキング。HP/PWR/TEC/DEF/SPDの各パラメータが高いデジモンをランキング形式で紹介しています。
パラメータ | 効果 |
---|---|
HP | ヒットポイント。デジモンの耐久力で、0になると行動不能になる |
PWR | パワー。デジモンの攻撃力で、個性が勇敢、器用、不屈のデジモンのみのパラメータ |
TEC | テクニック。デジモンの攻撃力で、個性が冷静、器用、献身のデジモンのみのパラメータ |
DEF | ディフェンス。デジモンの防御力で、数値が高いほど受けるダメージが減少 |
SPD | スピード。デジモンの行動順に影響し、高いほど先に通常攻撃を行なう |
順位 | HP | デジモン | 個性 |
---|---|---|---|
0 | 2389 | メタビー[BCE] | 不屈 |
1 | 19094 | マグナモン(X抗体) | 超不屈 |
2 | 18534 | ミタマモン | 超献身 |
2 | 18534 | ロードナイトモン | 超勇敢 |
4 | 18514 | ラセンモン[Anniv.] | 超器用 |
5 | 18436 | ブラックウォーグレイモン(x抗体) | 超冷静 |
6 | 18352 | アレスタードラモン | 超器用 |
7 | 18304 | ホウオウモン | 超献身 |
8 | 18264 | ガルフモン | 超器用 |
9 | 18164 | オメガモンAlter-S | 超不屈 |
10 | 18094 | オメガモン(X抗体) | 超勇敢 |
11 | 18084 | ヘヴィーレオモン | 超不屈 |
12 | 18076 | アルフォースブイドラモン(X抗体) | 超献身 |
13 | 18034 | インペリアルドラモンFM | 超不屈 |
14 | 18014 | ベルゼブモンBM | 超勇敢 |
15 | 17984 | ガイオウモン | 超器用 |
15 | 17984 | カイゼルグレイモン | 超不屈 |
17 | 17904 | インペリアルドラモンPM | 超冷静 |
18 | 17900 | ロゼモン | 超冷静 |
19 | 17884 | オメガモンMM | 超勇敢 |
20 | 17744 | アルフォースブイドラモン | 超冷静 |
21 | 17724 | ガイオウモン厳刀ノ型 | 超冷静 |
22 | 17708 | サクヤモン | 超冷静 |
23 | 17674 | シャイングレイモン | 超勇敢 |
24 | 17664 | デュークモン | 超勇敢 |
25 | 17640 | ブラックウォーグレイモン | 超冷静 |
26 | 17564 | オメダモン | 超勇敢 |
27 | 17554 | ルーチェモンSM | 超冷静 |
28 | 17371 | スレイプモン(X抗体) | 超献身 |
29 | 17155 | ジエスモン | 超冷静 |
30 | 17095 | ジエスモン(X抗体) | 超不屈 |
31 | 17007 | バンチョースティングモン | 超器用 |
32 | 16997 | メタリックドラモン | 超献身 |
33 | 16935 | デュナスモン(X抗体) | 超器用 |
34 | 16928 | スサノオモン | 超器用 |
35 | 16914 | ジャスティモン | 超器用 |
36 | 16725 | ラセンモンGM | 超器用 |
37 | 16691 | ヴァイクモン | 超不屈 |
38 | 16682 | ラブリーエンジェモン | 超勇敢 |
39 | 16661 | アルファモン王竜剣 | 超冷静 |
41 | 16599 | デュークモンCM | 超冷静 |
42 | 16474 | メガドラモン | 献身 |
43 | 16447 | セントガルゴモン | 超冷静 |
44 | 16423 | ベルゼブモン | 超冷静 |
45 | 16388 | ジエスモン[Anniv.] | 超勇敢 |
46 | 16357 | オメガモン | 超勇敢 |
47 | 16333 | アグモン-勇気の絆- | 超勇敢 |
47 | 16333 | ガブモン-勇気の絆- | 超冷静 |
49 | 16305 | ラセンモン | 超冷静 |
50 | 16267 | メタルガルルモン | 超冷静 |
50 | 16267 | ウォーグレイモン | 超勇敢 |
順位 | PWR | デジモン | 個性 |
---|---|---|---|
0 | 1571 | メタビー[BCE] | 不屈 |
0 | 10846 | エテモン | 勇敢 |
2 | 13181 | ラブリーエンジェモン | 超勇敢 |
4 | 12511 | ジエスモン(X抗体) | 超不屈 |
5 | 12349 | ロードナイトモン | 超勇敢 |
6 | 12321 | ジエスモン[Anniv.] | 超勇敢 |
6 | 12321 | デュナスモン(X抗体) | 超器用 |
8 | 12291 | スサノオモン | 超器用 |
9 | 12241 | オメガモン | 超勇敢 |
10 | 12196 | オメガモン(X抗体) | 超勇敢 |
11 | 12191 | アグモン-勇気の絆- | 超勇敢 |
13 | 12064 | ベルゼブモンBM | 超勇敢 |
14 | 11981 | ウォーグレイモン | 超勇敢 |
15 | 11811 | ラセンモンGM | 超器用 |
16 | 11797 | オメガモンMM | 超勇敢 |
17 | 11572 | マグナモン(X抗体) | 超不屈 |
18 | 11501 | ヴァイクモン | 超不屈 |
19 | 11398 | シャイングレイモン | 超勇敢 |
20 | 10990 | オメガモンAlter-S | 超不屈 |
21 | 10859 | アレスタードラモン | 超器用 |
22 | 10774 | デュークモン | 超勇敢 |
23 | 10770 | インペリアルドラモンFM | 超不屈 |
24 | 10204 | ヘヴィーレオモン | 超不屈 |
25 | 10044 | カイゼルグレイモン | 超不屈 |
28 | 7311 | ラブリーエンジェモン | 勇敢 |
29 | 7286 | ドルゴラモン | 勇敢 |
30 | 7271 | アルフォースブイドラモン | 勇敢 |
31 | 7246 | サーベルレオモン | 勇敢 |
32 | 7193 | オメガモン(X抗体) | 勇敢 |
33 | 7191 | エンシェントグレイモン | 勇敢 |
34 | 7178 | オファニモンFM | 勇敢 |
35 | 7128 | ベルゼブモンBM | 勇敢 |
36 | 7086 | ドゥフトモンLM | 勇敢 |
37 | 7046 | ロードナイトモン | 勇敢 |
38 | 7023 | オメガモンMM | 勇敢 |
39 | 6913 | オメガモンAlter-B | 勇敢 |
40 | 6778 | アグモン 勇気の絆 | 勇敢 |
41 | 6731 | ジエスモン(X抗体) | 不屈 |
42 | 6206 | ウォーグレイモン(X抗体) | 勇敢 |
43 | 6176 | ガイオウモン | 勇敢 |
43 | 6176 | スーツェーモン | 勇敢 |
45 | 6128 | シャイングレイモンBM | 器用 |
46 | 6076 | バンチョーレオモン | 器用 |
47 | 5998 | オメガモン | 器用 |
48 | 5991 | ミネルヴァモン | 勇敢 |
48 | 5991 | メタルガルルモン | 勇敢 |
50 | 5938 | ベルフェモンRM | 器用 |
順位 | TEC | デジモン | 個性 |
---|---|---|---|
0 | オメガモンMM | 献身 | |
0 | ロクショウ[BCE] | 冷静 | |
0 | 12191 | ガブモン-勇気の絆- | 超冷静 |
0 | 11168 | ルーチェモンSM | 超冷静 |
0 | ジエスモン | 超冷静 | |
1 | 13091 | アルファモン王竜剣 | 超冷静 |
2 | 12931 | デュークモンCM | 超冷静 |
3 | 12511 | セントガルゴモン | 超冷静 |
4 | 12481 | バンチョースティングモン | 超器用 |
5 | 12471 | アルフォースブイドラモン(X抗体) | 超献身 |
6 | 12461 | ベルゼブモン | 超冷静 |
7 | 12251 | ジャスティモン | 超器用 |
8 | 12121 | スレイプモン(X抗体) | 超献身 |
9 | 12081 | ラセンモン | 超冷静 |
10 | 11981 | メタルガルルモン | 超冷静 |
11 | 11841 | インペリアルドラモンPM | 超冷静 |
12 | 11798 | ラセンモン[Anniv.] | 超器用 |
13 | 11540 | アルフォースブイドラモン | 超冷静 |
14 | 11522 | ブラックウォーグレイモン(x抗体) | 超冷静 |
15 | 11486 | ガイオウモン厳刀ノ型 | 超冷静 |
16 | 11375 | ガルフモン | 超器用 |
17 | 11351 | メタリックドラモン | 超献身 |
18 | 11178 | ロゼモン | 超冷静 |
19 | 10888 | ガイオウモン | 超器用 |
20 | 10887 | ミタマモン | 超献身 |
21 | 10820 | サクヤモン | 超冷静 |
22 | 10718 | ブラックウォーグレイモン | 超冷静 |
23 | 10572 | ホウオウモン | 超献身 |
24 | 9887 | メガドラモン | 献身 |
25 | 7446 | アルファモン[BP] | 献身 |
26 | 7376 | グランドラクモン | 冷静 |
27 | 7246 | キメラモン[BCE] | 冷静 |
28 | 7191 | エンシェントガルルモン | 冷静 |
29 | 7128 | オメガモンAlter-S | 冷静 |
30 | 7111 | デュークモン(X抗体) | 冷静 |
31 | 7058 | ミレニアモン | 冷静 |
32 | 7046 | デュナスモン | 冷静 |
33 | 7021 | スレイプモン | 冷静 |
34 | 7008 | アルファモン王竜剣 | 冷静 |
35 | 6928 | デュークモンCM | 冷静 |
36 | 6913 | カオスモン | 冷静 |
36 | 6913 | レイヴモンBM | 冷静 |
38 | 6793 | ロゼモンBM | 冷静 |
39 | 6778 | ガブモン 友情の絆 | 冷静 |
40 | 6486 | アルフォースブイドラモン(X抗体) | 献身 |
41 | 6271 | バンチョーゴーレモン | 冷静 |
42 | 6191 | アルフォースブイドラモン | 冷静 |
43 | 6176 | チンロンモン | 冷静 |
44 | 6124 | クレニアムモン | 冷静 |
45 | 6111 | メタルガルルモン(X抗体) | 冷静 |
46 | 6108 | インペリアルドラモンPM | 器用 |
47 | 6066 | ベルゼブモン(X抗体) | 器用 |
48 | 6018 | アポカリモン | 器用 |
49 | 6008 | アーマゲモン | 器用 |
50 | 5996 | クズハモンMM | 器用 |
順位 | DEF | デジモン | 個性 |
---|---|---|---|
0 | 3138 | メタビー[BCE] | 不屈 |
1 | 6047 | アレスタードラモン | 超器用 |
2 | 6046 | ヘヴィーレオモン | 超不屈 |
3 | 5940 | ブラックウォーグレイモン(x抗体) | 超冷静 |
4 | 5906 | カイゼルグレイモン | 超不屈 |
5 | 5808 | ロゼモン | 超冷静 |
6 | 5594 | マグナモン(X抗体) | 超不屈 |
7 | 5559 | サクヤモン | 超冷静 |
8 | 5516 | デュークモン | 超勇敢 |
9 | 5473 | ブラックウォーグレイモン | 超冷静 |
10 | 5294 | サクヤモン | 不屈 |
11 | 5166 | オメガモンAlter-S | 超不屈 |
12 | 5138 | ラセンモン[Anniv.] | 超器用 |
13 | 5056 | インペリアルドラモンFM | 超不屈 |
14 | 4987 | ロードナイトモン | 超勇敢 |
15 | 4986 | オメガモンAlter-B | 不屈 |
16 | 4940 | オメガモン(X抗体) | 超勇敢 |
17 | 4936 | エグザモン | 不屈 |
17 | 4936 | ガルフモン | 超器用 |
19 | 4872 | ベルゼブモンBM | 超勇敢 |
20 | 4814 | オメガシャウトモン | 勇敢 |
21 | 4774 | ヘヴィーレオモン | 冷静 |
23 | 4770 | インペリアルドラモンPM | 超冷静 |
25 | 4754 | オメガモンMM | 超勇敢 |
26 | 4725 | ジエスモン(X抗体) | 超不屈 |
27 | 4718 | ガイオウモン | 超器用 |
28 | 4659 | ヴァロドゥルモン | 献身 |
29 | 4646 | アルフォースブイドラモン | 超冷静 |
30 | 4624 | ミタマモン | 超献身 |
31 | 4620 | ガイオウモン厳刀ノ型 | 超冷静 |
32 | 4611 | オメガモンMM | 献身 |
33 | 4578 | シャイングレイモン | 超勇敢 |
34 | 4486 | オメダモン | 超勇敢 |
35 | 4478 | ルーチェモンSM | 超冷静 |
36 | 4474 | ホウオウモン | 超献身 |
37 | 4331 | シャイングレイモンBM | 器用 |
38 | 4311 | インペリアルドラモンPM | 器用 |
39 | 4287 | バンチョースティングモン | 超器用 |
40 | 4281 | ヴァイクモン | 超不屈 |
41 | 4240 | ジエスモン | 超冷静 |
42 | 4235 | デュナスモン(X抗体) | 超器用 |
43 | 4221 | アポカリモン | 器用 |
43 | 4221 | アルフォースブイドラモン(X抗体) | 超献身 |
45 | 4218 | スサノオモン | 超器用 |
46 | 4211 | アーマゲモン | 器用 |
47 | 4201 | オメガモン | 器用 |
48 | 4194 | ジャスティモン | 超器用 |
49 | 4182 | ラブリーエンジェモン | 超勇敢 |
50 | 4181 | ミラージュガオガモンBM | 器用 |
順位 | SPD | デジモン | 個性 |
---|---|---|---|
0 | 16 | メタビー[BCE] | 不屈 |
1 | 48 | サーベルレオモン | 勇敢 |
1 | 48 | バイフーモン | 器用 |
3 | 46 | アルフォースブイドラモン | 勇敢 |
3 | 46 | アルフォースブイドラモン(X抗体) | 献身 |
3 | 46 | アルフォースブイドラモン | 超冷静 |
3 | 46 | アルフォースブイドラモン(X抗体) | 超献身 |
7 | 44 | アルフォースブイドラモン | 冷静 |
8 | 40 | デュークモンCM | 冷静 |
8 | 40 | ラピッドモン | 冷静 |
11 | 37 | マグナガルルモン | 冷静 |
12 | 36 | スレイプモン | 冷静 |
13 | 35 | ミラージュガオガモンBM | 器用 |
14 | 32 | メタルガルルモン | 勇敢 |
14 | 32 | タイガーヴェスパモン | 勇敢 |
16 | 30 | オメガモン | 勇敢 |
16 | 30 | ヘラクルカブテリモン | 勇敢 |
16 | 30 | ヘラクルカブテリモン[デジアド20th] | 器用 |
16 | 30 | ルーチェモンSM | 冷静 |
16 | 30 | ガブモン 友情の絆 | 冷静 |
16 | 30 | メルクリモン | 勇敢 |
16 | 30 | オメガモンMM | 勇敢 |
16 | 30 | ミレニアモン | 冷静 |
16 | 30 | オファニモンFM | 勇敢 |
16 | 30 | カオスモン | 冷静 |
16 | 30 | アルファモン王竜剣 | 冷静 |
16 | 30 | アグモン 勇気の絆 | 勇敢 |
16 | 30 | オメガモンAlter-B | 勇敢 |
16 | 30 | インペリアルドラモンPM | 冷静 |
16 | 30 | ロゼモンBM | 冷静 |
16 | 30 | オメガモンズワルトD | 冷静 |
16 | 30 | ベルゼブモンBM | 勇敢 |
16 | 30 | エグザモン | 勇敢 |
16 | 30 | レイヴモンBM | 冷静 |
16 | 30 | オメガモンAlter-S | 冷静 |
16 | 30 | オメガモン(X抗体) | 勇敢 |
16 | 30 | メタリックドラモン | 超献身 |
16 | 30 | ラセンモンGM | 超器用 |
16 | 30 | メタルガルルモン | 超冷静 |
16 | 30 | ラセンモン | 超冷静 |
16 | 30 | ウォーグレイモン | 超勇敢 |
16 | 30 | ヴァイクモン | 超不屈 |
16 | 30 | アグモン-勇気の絆- | 超勇敢 |
16 | 30 | オメガモン | 超勇敢 |
16 | 30 | セントガルゴモン | 超冷静 |
16 | 30 | ベルゼブモン | 超冷静 |
16 | 30 | ガブモン-勇気の絆- | 超冷静 |
16 | 30 | ジエスモン[Anniv.] | 超勇敢 |
16 | 30 | スレイプモン(X抗体) | 超献身 |
16 | 30 | アルファモン王竜剣 | 超冷静 |
16 | 30 | スサノオモン | 超器用 |
16 | 30 | バンチョースティングモン | 超器用 |
16 | 30 | ラブリーエンジェモン | 超勇敢 |
16 | 30 | ジエスモン | 超冷静 |
16 | 30 | デュークモンCM | 超冷静 |
16 | 30 | ジエスモン(X抗体) | 超不屈 |
16 | 30 | デュナスモン(X抗体) | 超器用 |
16 | 30 | ジャスティモン | 超器用 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。