デジモンリアライズ(デジライズ)の「ボルトモン」のスキルやステータス、進化系譜を掲載。デジライズのボルトモンについて知りたいときの参考にしてください。
Lv.99 |
|
HP | 5091/265位 |
---|---|
PWR | 3131/111位 |
DEF | 1120/302位 |
SPD | 27/60位 |
Lv.99 |
|
HP | 9742/86位 |
---|---|
PWR | 3559/91位 |
DEF | 2519/136位 |
SPD | 22/201位 |
メイン | トマホークシュタイナー 敵2体に340%のダメージ 敵2体に55%の確率でヤケドの付与(2ターン) 敵2体のクリティカル率を30%ダウン(2ターン) |
---|---|
サブ | バーンアタック 敵全体に130%のダメージ 敵全体に40%の確率でヤケドの付与(2ターン) |
パッシブ | 味方全体のクリティカル率を20%アップ(永続) 自分へのヤケドを無効化(永続) |
メイン | 暴走 敵2体に340%のダメージ クリティカル発生時2倍のダメージ 味方全体のTECダメージ耐性を40%アップ(2ターン) |
---|---|
サブ | Pチャージインパルス 敵2体に260%のダメージ 味方全体のPWRダメージ耐性を40%アップ(2ターン) 自分に3回だけ味方への攻撃を肩代わりする効果を付与(30%ダメージカット) ※スキルLv.10:ダメージカット50% |
パッシブ | 攻撃を受ける毎に自分のPWRが25%上昇し、最大75%まで上昇(永続) 自分への凍結を無効化(永続) |
世代 | 究極体 |
---|---|
特質 | 電磁 |
属性 | データ |
型 | サイボーグ型 |
Boom App Games編集部が厳選したおすすめスマホゲームアプリを紹介しています。
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。